Construite à partir de 1221 et achevée vers 1500, de plan roman et de construction gothique, la Cathédrale Saint Etienne est le symbole du riche passé de Toul. Sa façade flamboyante, partie la plus riche de l’édifice contraste avec l'austérité du gothique rayonnant majoritairement présent dans le reste du bâtiment. Le cloître a été construit aux XIII et XIV èmes siècles. De 54m sur 42 m, il 'est l'un des plus grands de France. Une intéressante série de gargouilles vient compléter l'ensemble. Possibilité de monter dans les tours en été.
Accueil
-
Animaux acceptés :
-
- Groupes acceptés :
-
Parking autocar :
- OUI
-
Conditions de visites groupes :
- Visites guidées sur demande
-
Conditions de visites individuelles :
- Visites libres permanentes
Situation
-
Localisation :
-
Période d'ouverture
Du 01/01/2012 au 31/03/2012
Du 01/04/2012 au 30/06/2012
Du 17/09/2012 au 31/12/2012
| Matin | Après midi | |||
|---|---|---|---|---|
| De | A | De | A | |
| Lundi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Mardi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Mercredi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Jeudi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Vendredi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Samedi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Dimanche | ||||
| Matin | Après midi | |||
|---|---|---|---|---|
| De | A | De | A | |
| Lundi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Mardi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Mercredi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Jeudi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Vendredi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Samedi | 09:00 | 12:30 | 13:30 | 18:30 |
| Dimanche | 12:00 | 18:00 | ||
Les jours fériés: 12:00 - 18:00
Du 01/07/2012 au 16/09/2012 | Matin | Après midi | |||
|---|---|---|---|---|
| De | A | De | A | |
| Lundi | 09:30 | 18:30 | ||
| Mardi | 09:30 | 18:30 | ||
| Mercredi | 09:30 | 18:30 | ||
| Jeudi | 09:30 | 18:30 | ||
| Vendredi | 09:30 | 18:30 | ||
| Samedi | 09:30 | 18:30 | ||
| Dimanche | 09:30 | 18:30 | ||
| Matin | Après midi | |||
|---|---|---|---|---|
| De | A | De | A | |
| Lundi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Mardi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Mercredi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Jeudi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Vendredi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Samedi | 09:00 | 12:30 | 14:00 | 18:00 |
| Dimanche | ||||











.gif)




